Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Frazione Susella n.1
27052 ROCCA SUSELLA (PV) - Italy
Tel. (+39)0383.99004
Fax (+39)0383.99200
| comuneroccasusella@virgilio.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.roccas@pec.provincia.pv.it |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | H450 |
| Codice Fiscale | 00487150187 |
| Partita IVA | 00487150187 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.52976 - Banca Intesa Sanpaolo - IBAN IT54C0306955900000000052976 c/c postale n.88688452 (Pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 244 (al 31/08/2009) |
| Densità Demografica | 19 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 127 |
| Denominazione | Roccasusellesi |
| Festa Patronale | SS. Pietro e Paolo - Terza domenica di settembre |
| Superficie | 12,88 kmq - 1288 ha |
| Altitudine | min 186 - max 597 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°55'43"68 N |
| Longitudine | 09°6'36"00 E |
| Frazioni | San Zaccaria, San Paolo, Chiusani, Gaminara, Susella |
| Località | Castagnola, Cà Nova, Cà Fabbri, Poggio Alemanno, Cà Pezzoni, Cà Ponzini, Mezzenasco, San Gervaso, CAsazza, Lavaggio, Cà Rotta, Cà Bussolini, Cà Corte, Villacoltelletti, Noceto nuovo, Giarone, Colombara, Rocca de' Ghislanzoni, Cà Sturla, Cà Nova Sturla |
| Confini Comunali | Nord: Torrazza Coste Sud: Godiasco Est: Borgo Priolo, Montesegale Ovest: Godiasco, Retorbido, Torrazza Coste |
| Distanza | 40 Km da Pavia - Voghera (16 Km) |
TERRITORIO

